Benvenuto alle Lampare Chiringuito.
MENU SPIAGGIA
IL COSTO DEL SERVIZIO IN SPIAGGIA E' DI 1€
ACQUA LISCIA 0,5LT | 1 | |
SUCCO MIRTILLO | 2,5 | |
FERRARELLE 0,5 LT | 1 | |
COCA COLA ZERO | 2,5 | |
COCA COLA | 2,5 | |
FANTA | 2,5 | |
SPRITE | 2,5 | |
SCHWEPPES LIMONE | 2,5 | |
CHINO’ S.PELLEGRINO | 2,5 | |
LEMONSODA | 2,5 | |
CRODINO | 2 | |
CAMPARI SODA | 3,5 | |
S.PELLEGRINO COCKTAI | 3 | |
ESTATHE LIMONE | 2,5 | |
ESTATHE PESCA | 2,5 | |
MOKA DRINK | 2,5 | |
ACQUA SAN PELLE | 1,5 | |
ACQUA 1L | 2 | |
SUCCO ACE | 2,5 | |
SUCCO PESCA | 2,5 | |
SUCCO ANANAS | 2,5 | |
SCHWEPPES TONICA | 2,5 | |
RED BULL | 2,5 | |
SUCCO PERA | 2,5 | |
SUCCO MELA | 2,5 | |
SAN PELLE VETRO | 2,5 | |
CEDRATA | 2,5 | |
ACQUA FRIZZANTE 1LT | 2 | |
RED DRINK | 3,5 | |
CRODINO MAXI | 3 |
DECAFFEINATO | 1,2 | |
CORNETTO VUOTO | 1,3 | |
CAFFE’MACCHIATO | 1,2 | |
CAFFE’ RISTRETTO | 1 | |
CAPPUCCINO | 2 | |
ORZO | 1,5 | |
CAFFE’ GINSENG | 1,5 | |
CREMA DI CAFFE’ | 2 | |
LATTE FREDDO | 1,5 | |
MUFFIN | 1,5 | |
CORNETTO FARCITO | 1,8 | |
BRIOCHES | 2 | |
FAGOTTINO | 1,5 | |
CENTRIFUGA | 4,5 | |
LATTE DI MANDORLA | 2,5 | |
ESTRATTO DEL GIORNO | 5 | |
LATTE MACCHIATO | 1,5 | |
CAFFE’FREDDO | 1,5 | |
CAFFE’ CORRETTO | 2,5 | |
CAFFE’ SHAKERATO | 2,5 | |
CAFFE MAROCCHINO | 2,5 | |
CAFFE’ AL GHIACCIO | 1 | |
CIAMBELLA | 2 | |
CAFFE’ ESPRESSO | 1 | |
GRANITA LIMONE | 2,5 | |
HIGHLANDER | 1,5 | |
CAFFE’ LECCESE | 2,5 | |
PATATINE SAN CARLO | 1,5 | |
CHUPA CHUPS | 0,5 | |
PATATINE S.CARLO | 1,5 | |
CARTOCCIO S. CARLO | 4 | |
FONZIES | 1,5 | |
CIPSTER | 1,5 | |
TUC | 1,2 | |
YONKERS | 1,5 | |
BRUSCHETTE | 1,5 | |
VIRTUAL | 1,5 | |
GRANITA | 2,5 | |
MINI RITZ | 1,2 |
LEMONISSIMO | 1,5€ | ||
CREMINO | 1,7€ | ||
CROCCANTE AMARENA | 1,7€ | ||
TREASURE | 1,7€ | ||
MAGNUM PARADISO | 2,5€ | ||
MAGNUM MANDORLE | 2,5€ | ||
MAGNUM BIANCO | 2,5€ | ||
MAGNUM CLASSICO | 2,5€ | ||
CUCCIOLONE MAXI | 2,2€ | ||
CORNETTO CLASSICO | 2,1€ | ||
CORNETTO XXL | 2,5€ | ||
CORNETTO SICILIANO | 2,5€ | ||
MAGNUM CARAMEL&NUTS | 2,5€ | ||
LIUK LIMONE | 1,9€ | ||
MAGNUM RUBY | 2,5€ | ||
TWISTER | 2,5€ | ||
FIOR DI FRAGOLA | 1,7€ | ||
CALIPPO COCACOLA | 2,2€ | ||
BOMBONIERA | 2,1€ | ||
CHOC BALL | 2,5€ | ||
CHUPACHUPS | 1,5€ | ||
CONO PAN DI STELLE | 2,5€ | ||
RINGO | 2,5€ | ||
SPIDER MAN | 1,8€ | ||
MICHELANGELO | 2,5€ | ||
SPIDERMAN | 1,80€ |
NASTRO AZZURRO | 3,5€ | ||
BECKS | 3,5€ | ||
TENNENTS | 4,5€ | ||
CORONA VETRO | 4€ | ||
BJORN | 4,5€ | ||
SAN MIGUEL | 4€ | ||
HEINEKEN | 3,5€ |
BIANCHI | ||
MARECHIARO | 18 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
CIRO’ BIANCO | 20 | |
Santa Venere (Cirò Marina), DOC, 12,5%, Greco Bianco, cl 75 | ||
GRECO STATTI | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
MALVASIA SAUVIGNON | 21 | |
Russo e Longo (Strongoli), IGT, 12,5%, Malvasia, Sauvignon, cl 75 | ||
ZIBIBBO | 30 | |
Cantine Benvenuto (Francavilla A.), IGT, 13%, Zibibbo Secco cl 75 | ||
IMYR CERAUDO | 35 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 14%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSATI | ||
GRECO NERO | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
PESCNERA | 21 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
LUMARE | 22 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, Cabernet, cl 75 | ||
GRAYASUSI | 32 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
ROSSI | ||
DUCA SAN FELICE | 25 | |
Cantine Librandi (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
BEL FRESCO | 23 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 |
CALICE I GELSI BIANCO | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSE’ | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSSO | 5 |
ALMANETI | 28 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSANETI | 30 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
FERDINANDO | 30 | |
30,00Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5%, Greco, cl 75 | ||
FERDINANDO ROSE’ | 30 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5% Greco Nero, cl 75 | ||
BISOL | 25 | |
Valdobbiadene, DOCG, Glera, Pinot Bianco, Verdisio, 11.5%, | ||
COLLET | 60 | |
Champagne Brut AOC, 12,5% | ||
FERRARI PERLE’ | 60 | |
Trento, DOC, 2013, Chardonnay, 12,5% | ||
CA’ DEL BOSCO | 65 | |
Franciacorta, Chardonnay, Pinot Bianco e Nero, 13% | ||
VEUVE CLIQUOT | 85 | |
Cuvee Saint Petersburg, Champagne, 12,5% | ||
BOLLINGER | 95 | |
Special Cuvee Brut, Champagne, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL | 110 | |
Champagne Brut, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL ROSE’ | 130 | |
Champagne Brut, 12% | ||
ANNAMARIA CLEMENTI | 240 | |
Cà del Bosco, Franciacorta Vintage 2009, 12,5% | ||
DOM PERIGNON 2009 | 350 | |
Champagne Vintage 2009, 12,5% |