Benvenuto alle Lampare Chiringuito.
MENU PIZZERIA
Margherita | ||
Pomodoro San Marzano, Mozzarella Fior di Latte, Basilico, Olio EVO | 6,00 | |
Cetarese | ||
Pomodoro San Marzano, Pomodoro Giallo, Filetto di Tonno, Colatura di Alici, Basilico, Olio EVO | 13,00 | |
Americana | ||
Pomodoro San Marzano, Fior di Latte, Patate, Wurstel, Olio EVO | 7,00 | |
Cascata San Daniele | ||
Prosciutto Crudo, Mozzarella di Bufala, Crema di Pistacchio, Granella di Pistacchio, olio EVO | 15,00 | |
Bologna | ||
Mortadella alle tre consistenze di Pistacchio, Mozzarella Fior di Latte, Olio EVO | 14,00 | |
Cosacca | ||
Pomodoro San Marzano, Pomodorino Giallo, basilico, Pecorino Romano, Origano, Olio EVO | 6,00 | |
5 Terre | ||
Funghi Porcini, Fior di Latte, noci, Pancia Magra, Olio EVO | 15,00 | |
Calabrese | ||
Pomodoro San Marzano, Nduja, Salsiccia Rossa, Mozzarella Fior di Latte, Basilico, Olio EVO | 9,00 | |
Focaccia di Gennaro | ||
Mozzarella di Bufala, Prosciutto Crudo, Pomodoro di Belmonte, Basilico, Origano | 13,00 | |
Ortolana | ||
Fior di Latte, Melanzane, Zucchine, Peperoni, Olio EVO | 8,50 | |
Napoli Bella | ||
Pomodoro, Aglio, Origano, Pancetta, Pecorino, Parmigiano, Olio EVO | 9,50 | |
Nutellotta | ||
Nutella, Granella di Pistacchio, Zucchero a Velo | 10,00 |
NASTRO AZZURRO 33cl | 3,50 | ||
BECKS 33 cl | 3,50 | ||
TENNENTS 33 cl | 4,50 | ||
CORONA VETRO 33 cl | 4,00 | ||
BJORN 33 cl | 4,50 | ||
SAN MIGUEL 33 cl | 4,00 | ||
HEINEKEN 33cl | 3,50 |
BIRRA BIONDA ARTIGIANALE 20cl | 3,50 | ||
BIRRA BIONDA ARTIGIANALE 40 cl | 7,00 |
BIANCHI | ||
MARECHIARO | 18 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
CIRO’ BIANCO | 20 | |
Santa Venere (Cirò Marina), DOC, 12,5%, Greco Bianco, cl 75 | ||
GRECO STATTI | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
MALVASIA SAUVIGNON | 21 | |
Russo e Longo (Strongoli), IGT, 12,5%, Malvasia, Sauvignon, cl 75 | ||
ZIBIBBO | 30 | |
Cantine Benvenuto (Francavilla A.), IGT, 13%, Zibibbo Secco cl 75 | ||
IMYR CERAUDO | 35 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 14%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSATI | ||
GRECO NERO | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
PESCNERA | 21 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
LUMARE | 22 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, Cabernet, cl 75 | ||
GRAYASUSI | 32 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
ROSSI | ||
DUCA SAN FELICE | 25 | |
Cantine Librandi (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
BEL FRESCO | 23 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 |
CALICE I GELSI BIANCO | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSE’ | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSSO | 5 |
ALMANETI | 28 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSANETI | 30 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
FERDINANDO | 30 | |
30,00Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5%, Greco, cl 75 | ||
FERDINANDO ROSE’ | 30 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5% Greco Nero, cl 75 | ||
BISOL | 25 | |
Valdobbiadene, DOCG, Glera, Pinot Bianco, Verdisio, 11.5%, | ||
COLLET | 60 | |
Champagne Brut AOC, 12,5% | ||
FERRARI PERLE’ | 60 | |
Trento, DOC, 2013, Chardonnay, 12,5% | ||
CA’ DEL BOSCO | 65 | |
Franciacorta, Chardonnay, Pinot Bianco e Nero, 13% | ||
VEUVE CLIQUOT | 85 | |
Cuvee Saint Petersburg, Champagne, 12,5% | ||
BOLLINGER | 95 | |
Special Cuvee Brut, Champagne, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL | 110 | |
Champagne Brut, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL ROSE’ | 130 | |
Champagne Brut, 12% | ||
ANNAMARIA CLEMENTI | 240 | |
Cà del Bosco, Franciacorta Vintage 2009, 12,5% | ||
DOM PERIGNON 2009 | 350 | |
Champagne Vintage 2009, 12,5% |
LEMONISSIMO | 1,5€ | ||
CREMINO | 1,7€ | ||
CROCCANTE AMARENA | 1,7€ | ||
TREASURE | 1,7€ | ||
MAGNUM PARADISO | 2,5€ | ||
MAGNUM MANDORLE | 2,5€ | ||
MAGNUM BIANCO | 2,5€ | ||
MAGNUM CLASSICO | 2,5€ | ||
CUCCIOLONE MAXI | 2,2€ | ||
CORNETTO CLASSICO | 2,1€ | ||
CORNETTO XXL | 2,5€ | ||
CORNETTO SICILIANO | 2,5€ | ||
MAGNUM CARAMEL&NUTS | 2,5€ | ||
LIUK LIMONE | 1,9€ | ||
MAGNUM RUBY | 2,5€ | ||
TWISTER | 2,5€ | ||
FIOR DI FRAGOLA | 1,7€ | ||
CALIPPO COCACOLA | 2,2€ | ||
BOMBONIERA | 2,1€ | ||
CHOC BALL | 2,5€ | ||
CHUPACHUPS | 1,5€ | ||
CONO PAN DI STELLE | 2,5€ | ||
RINGO | 2,5€ | ||
SPIDER MAN | 1,8€ | ||
MICHELANGELO | 2,5€ | ||
SPIDERMAN | 1,80€ |