Aperol Spritz | 6 |
Aperol, Prosecco, Soda | |
Italicus Spritz | 8,5 |
Italicus Rosolio al Bergamotto, Prosecco, Soda | |
Campari Spritz | 6 |
Campari, Prosecco, Soda | |
Campari Orange | 6 |
Campari, Succo d’arancia fresco | |
Gin Tonic/Lemon | 7 |
Gin Bombay Sapphire, Schweppes Tonica/lemon | |
Vodka Tonic/Lemon | 6 |
Stolichnaya Premium Vodka, Schweppes Tonica/Lemon | |
Daiquiri | 7 |
Rum Bianco, succo di Lime, zucchero liquido | |
Margarita | 7 |
Tequila Olmeca, Triple Sec, Lime | |
Italicus Margarita | 9 |
Tequila Olmeca, Italicus Rosolio Bergamotto, Lime | |
Americano | 7 |
Campari, Vermouth rosso Cinzano, Soda | |
Negroni Sbagliato | 7 |
Campari, Vermouth rosso Cinzano, Prosecco | |
Negroni | 8 |
Campari, Vermouth rosso Cinzano, Gin Bombay Sapphire | |
Negroni del “Mezzo Marinaio” | 8 |
Bitter Campari, Vermouth Rosso, Mezcal | |
Moscow Mule | 8 |
Stolichnaya Premium Vodka, lime, Ginger Beer | |
London Mule | 8 |
Gin Bombay Sapphire, lime, Ginger Beer | |
Paloma | 8 |
Tequila, Lime, Soda al Pompelmo Rosa | |
Pisco Sour | 8 |
Pisco & Sour | |
Hugo | 8 |
Liquore ai Fiori di Sanbuco, Prosecco, Soda | |
Mojito | 8 |
Ruml, lime, zucchero di canna bianco, menta, soda | |
Le Lampare | 10 |
Gin Bombay Sapphire, Lime, Lychee, Basilico, Tonica Mediterranea | |
Trinacria Gin/ Vodka | 10 |
Gin/Vodka, St. Germain, Pompelmo Rosa, Lime, Arancia, Zucchero Liquido, Soda | |
Martini Cocktail | 10 |
Gin Bombay Sapphire, Martini Dry | |
Dave’s Eyes | 10 |
Gin Bombay, Succo di Lime, Liquore al Bergamotto, Confettura di Pesche, Tonica | |
Momi Pink | 10 |
Saint Germain, Gin Bombay, Sciroppo alle Rose, Cocco e Succo di Lime | |
Tommy’s Margarita | 9 |
Tequila Reposado, Succo di Lime, Syrup Agave | |
Ei Marino | 10 |
Pisco, Sour Mix Lychee, Lampone, Botanci Tonic, Menta |
Analcolico Cocco | 6,00 | |
Ananas, Lime, Cocco | ||
Analcolico Fragola | 6,00 | |
Ananas, Arancia, Fragola | ||
Analcolico Lychee | 6,00 | |
Lime, Lychee, Ananas | ||
Analcolico Anguria | 7,00 | |
Lime, Lychee, Ananas, Anguria | ||
BIANCHI | ||
CIRO’ BIANCO SEGNO | 18 | |
Cantine Librandi (Cirò Marina), DOC, 12,5%, Greco Bianco, cl 75 | ||
LABELLA | 20 | |
Cantine Librandi (Strongoli), DOC, 12%, Greco Bianco, cl 75 | ||
GRECO STATTI | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
MALVASIA SAUVIGNON | 21 | |
Russo e Longo (Strongoli), IGT, 12,5%, Malvasia, Sauvignon, cl 75 | ||
ZIBIBBO | 30 | |
Cantine Benvenuto (Francavilla A.), IGT, 13%, Zibibbo Secco cl 75 | ||
ROSATI | ||
GRECO NERO | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
PESCNERA | 21 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
LABELLA | 20 | |
Cantine Librandi (Strongoli), 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
GRAYASUSI | 32 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
ROSSI | ||
DUCA SAN FELICE | 25 | |
Cantine Librandi (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
BEL FRESCO | 23 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 |
CALICE I GELSI BIANCO | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSE’ | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSSO | 5 |
NASTRO AZZURRO 33cl | 3,5 | ||
TENNENTS 33 cl | 4,5 | ||
CORONA VETRO 33 cl | 4 | ||
BJORN 33 cl | 4,5 | ||
CALA BIRRA SENZA GLUTINE 33 cl | 7 | ||
HEINEKEN 33cl | 3,5 |
Cala Lager 0,2 | 3,50 € | |
Cala Lager 0,4 | 7,00 € | |
Cala Weiss 0,2 | 3,50 € | |
Cala Weiss 0,4 | 7,00 € | |
Cala IPA 0,33 | 7,00 € |
ALMANETI | 24 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSANETI | 27 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%,Chardonnay, cl 75 | ||
BISOL | 25 | |
Valdobbiadene, DOCG, Glera, Pinot Bianco, Verdisio, 11.5%, | ||
COLLET | 60 | |
Champagne Brut AOC, 12,5% | ||
FERRARI PERLE’ | 60 | |
Trento, DOC, 2013, Chardonnay, 12,5% | ||
CA’ DEL BOSCO | 65 | |
Franciacorta, Chardonnay, Pinot Bianco e Nero, 13% | ||
VEUVE CLIQUOT | 85 | |
Cuvee Saint Petersburg, Champagne, 12,5% | ||
BOLLINGER | 95 | |
Special Cuvee Brut, Champagne, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL | 110 | |
Champagne Brut, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL ROSE’ | 130 | |
Champagne Brut, 12% | ||
ANNAMARIA CLEMENTI | 240 | |
Cà del Bosco, Franciacorta Vintage 2009, 12,5% | ||
DOM PERIGNON 2009 | 350 | |
Champagne Vintage 2009, 12,5% |