Benvenuto alle Lampare Chiringuito.
MENU' COCKTAIL & BEVERAGE
Aperol Spritz | 6 |
Aperol, Prosecco, Soda | |
Italicus Spritz | 8,5 |
Italicus Rosolio al Bergamotto, Prosecco, Soda | |
Campari Spritz | 6 |
Campari, Prosecco, Soda | |
Campari Orange | 6 |
Campari, Succo d’arancia fresco | |
Gin Tonic/Lemon | 7 |
Gin Bombay Sapphire, Schweppes Tonica/lemon | |
Vodka Tonic/Lemon | 6 |
Stolichnaya Premium Vodka, Schweppes Tonica/Lemon | |
Daiquiri | 7 |
Rum Bianco, succo di Lime, zucchero liquido | |
Margarita | 7 |
Tequila Olmeca, Triple Sec, Lime | |
Italicus Margarita | 9 |
Tequila Olmeca, Italicus Rosolio Bergamotto, Lime | |
Americano | 7 |
Campari, Vermouth rosso Martini, Soda | |
Negroni Sbagliato | 7 |
Campari, Vermouth rosso Martini, Prosecco | |
Negroni | 8 |
Campari, Vermouth rosso Martini, Gin Bombay Sapphire | |
Moscow Mule | 8 |
Stolichnaya Premium Vodka, lime, Ginger Beer | |
London Mule | 8 |
Gin Bombay Sapphire, lime, Ginger Beer | |
Paloma | 8 |
Tequila, Lime, Soda al Pompelmo Rosa | |
Pisco Sour | 8 |
Pisco & Sour | |
Hugo | 8 |
Liquore ai Fiori di Sanbuco, Prosecco, Soda | |
Mojito | 8 |
Ruml, lime, zucchero di canna bianco, menta, soda | |
Le Lampare | 10 |
Gin Bombay Sapphire, Lime, Lychee, Basilico, Tonica Mediterranea | |
Trinacria Gin/ Vodka | 10 |
Gin/Vodka, St. Germain, Pompelmo Rosa, Lime, Arancia, Zucchero Liquido, Soda | |
Martini Cocktail | 10 |
Gin Bombay Sapphire, Martini Dry | |
El Mediterraneo | 15 |
Gin Bombay Sapphire, Lime, Basilico, Saint Germain, Spuma di Pomodoro, polvere di pomodoro e capperi |
Analcolico Cocco | 6,00 | |
Ananas, Lime, Cocco | ||
Analcolico Fragola | 6,00 | |
Ananas, Arancia, Fragola | ||
Analcolico Lychee | 6,00 | |
Lime, Lychee, Ananas | ||
Analcolico Anguria | 7,00 | |
Lime, Lychee, Ananas, Anguria | ||
BIANCHI | ||
MARECHIARO | 18 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
CIRO’ BIANCO | 20 | |
Santa Venere (Cirò Marina), DOC, 12,5%, Greco Bianco, cl 75 | ||
GRECO STATTI | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Bianco, cl 75 | ||
MALVASIA SAUVIGNON | 21 | |
Russo e Longo (Strongoli), IGT, 12,5%, Malvasia, Sauvignon, cl 75 | ||
ZIBIBBO | 30 | |
Cantine Benvenuto (Francavilla A.), IGT, 13%, Zibibbo Secco cl 75 | ||
IMYR CERAUDO | 35 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 14%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSATI | ||
GRECO NERO | 20 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), IGT, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
PESCNERA | 21 | |
Cantine Ippolito (Cirò Marina), DOC, 13%, Greco Nero, cl 75 | ||
LUMARE | 22 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, Cabernet, cl 75 | ||
GRAYASUSI | 32 | |
Cantine Ceraudo (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
ROSSI | ||
DUCA SAN FELICE | 25 | |
Cantine Librandi (Strongoli), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 | ||
BEL FRESCO | 23 | |
Tenuta Iuzzolini (Cirò Marina), IGT, 13%, Gaglioppo, cl 75 |
CALICE I GELSI BIANCO | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSE’ | 5 | ||
CALICE I GELSI ROSSO | 5 |
NASTRO AZZURRO | 3,5€ | ||
BECKS | 3,5€ | ||
TENNENTS | 4,5€ | ||
CORONA VETRO | 4€ | ||
BJORN | 4,5€ | ||
SAN MIGUEL | 4€ | ||
HEINEKEN | 3,5€ |
BIRRA BIONDA ARTIGIANALE 20cl | 3,50 | ||
BIRRA BIONDA ARTIGIANALE 40 cl | 7,00 |
ALMANETI | 28 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
ROSANETI | 30 | |
Cantine Librandi (Strongoli), Metodo Classico, Brut 2016, 12,5%, Chardonnay, cl 75 | ||
FERDINANDO | 30 | |
30,00Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5%, Greco, cl 75 | ||
FERDINANDO ROSE’ | 30 | |
Cantine Statti (Lamezia Terme), VSQ, Metodo Classico, Brut 2017, 12,5% Greco Nero, cl 75 | ||
BISOL | 25 | |
Valdobbiadene, DOCG, Glera, Pinot Bianco, Verdisio, 11.5%, | ||
COLLET | 60 | |
Champagne Brut AOC, 12,5% | ||
FERRARI PERLE’ | 60 | |
Trento, DOC, 2013, Chardonnay, 12,5% | ||
CA’ DEL BOSCO | 65 | |
Franciacorta, Chardonnay, Pinot Bianco e Nero, 13% | ||
VEUVE CLIQUOT | 85 | |
Cuvee Saint Petersburg, Champagne, 12,5% | ||
BOLLINGER | 95 | |
Special Cuvee Brut, Champagne, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL | 110 | |
Champagne Brut, 12% | ||
MOET ICE IMPERIAL ROSE’ | 130 | |
Champagne Brut, 12% | ||
ANNAMARIA CLEMENTI | 240 | |
Cà del Bosco, Franciacorta Vintage 2009, 12,5% | ||
DOM PERIGNON 2009 | 350 | |
Champagne Vintage 2009, 12,5% |